ശബരിമല തീര്‍ഥാടനം : ജ്യൂസുകളുടെ വില നിശ്ചയിച്ചു

പത്തനംതിട്ട :ശബരിമല തീര്‍ഥാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധതരം ജ്യൂസുകളുടെ വില ഏകീകരിച്ച് നിശ്ചയിച്ചു. ജില്ലാ കലക്ടര്‍ വില നിശ്ചയിച്ച ജ്യൂസുകളുടെ ഇനം, അളവ് , സന്നിധാനം, പമ്പ , ഔട്ടര്‍ പമ്പ എന്ന ക്രമത്തില്‍ ചുവടെ

ലെമണ്‍ ജ്യൂസ് 210 മി.ലി, 22 രൂപ, 22 രൂപ, 21 രൂപ.

ആപ്പിള്‍ ജ്യൂസ് 210 മി.ലി, 57, 55, 53.

ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് 210 മി.ലി, 63, 53, 50.

പൈനാപ്പിള്‍ ജ്യൂസ് 210 മി.ലി, 50, 48, 41.

ഗ്രേപ്‌സ് ജ്യൂസ് 210 മി.ലി, 57, 50, 43.

തണ്ണിമത്തന്‍ ജ്യൂസ് 210 മി.ലി, 50, 37, 35.

ലെമണ്‍ സോഡ 210 മി.ലി, 30, 26, 25.

കരിക്ക് 45, 40, 40.

ചായ (മെഷീന്‍ ) 90 മി.ലി 12, 10, 10.

കോഫി(മെഷീന്‍ ) 90 മി.ലി 13 12, 11.

മസാല ടീ (മെഷീന്‍) 90 മി.ലി 18, 17, 16.

ലെമണ്‍ ടീ (മെഷീന്‍) 90 മി.ലി 18, 17, 16.

ഫ്‌ളേവേഡ് ഐസ് ടീ (മെഷീന്‍) 200 മി.ലി 24, 21, 20.

ബ്ലാക്ക് ടീ (ടീ ബാഗ്) 90 മി.ലി 12, 11, 10.

ഗ്രീന്‍ ടീ (ടീ ബാഗ്) 90 മി.ലി 12, 11, 9.

കാര്‍ഡമം ടീ (മെഷീന്‍) 90 മി.ലി. 17, 16, 15.

ജിഞ്ചര്‍ ടീ (മെഷീന്‍ ) 90 മി.ലി. 17, 16, 15.

9 thoughts on “ശബരിമല തീര്‍ഥാടനം : ജ്യൂസുകളുടെ വില നിശ്ചയിച്ചു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!